| 000 | 00999cam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2870851596 | ||
| 020 | _a2870851596 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 2870851596 | ||
| 060 | _aHB 1071 | ||
| 100 | 1 | _aIlinigumugabo, Aloys. | |
| 245 | 0 | 3 |
_aL' impact des types de nuptialité et des ruptures d' union sur la fécondité dans quatre pays de l' Afrique noire / _cAloys Ilinigumugabo et Robert Randriambanona. |
| 260 |
_aLouvain-la-Neuve : _bCIACO, _c1988. |
||
| 300 | _a25 p. | ||
| 440 | 0 |
_aWorking paper (Université catholique de Louvain, Dépt). _pde démographie ; _vno. 143 |
|
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aFertility _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 | _aFamily planning services |
| 650 | 0 | 2 | _aMarriage. |
| 651 | 2 | _aAfrica. | |
| 651 | 2 | _aRwanda. | |
| 651 | 2 | _aCameroon. | |
| 651 | 2 | _aGhana. | |
| 651 | 2 | _aKenya. | |
| 700 | 1 | _aRandriambanona, Robert. | |
| 710 | 2 |
_aUniversité catholique de Louvain. _bDépt. de démographie. |
|
| 008 | 890509s1988 fre | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c6501 _d6501 |
||