000 | 00686cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2855985846 | ||
020 | _a2855985846 | ||
035 | _a(Sirsi) 2855985846 | ||
060 | _aQH 585.5.F56 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCytométrie par fluorescence : _bapports comparatifs des techniques flux, image et confocale / _cédité par P. Métézeau, M.-H. Ratinaud, P. Carayon. |
260 |
_aParis : _bEditions INSERM, _c1994. |
||
300 | _a356 p. | ||
440 | 0 | _aTechniques en ... | |
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 | _aFlow cytometry. |
700 | 1 | _aMétézeau, Philippe. | |
700 | 1 | _aRatinaud, Marie-Hélène. | |
700 | 1 | _aCarayon, Pierre. | |
008 | 950213s1994 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c4299 _d4299 |