| 000 | 00495cas a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5627 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 5627 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTablas de Mortalidad por Sexo. |
| 260 |
_aSan José : _bDirecci'on General de Estad'istica y Censos. |
||
| 362 | 0 | _aAC.787.E; 1950/84-86. | |
| 516 | _aTitle varies. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 651 | 2 | _aCosta Rica. | |
| 710 | 2 |
_aCosta Rica. _bDirecci'on General de Estad'istica y Censos. |
|
| 008 | 0 spa | ||
| 942 |
_2NLM _cPERIODICAL |
||
| 999 |
_c37397 _d37397 |
||