000 | 00604cas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 149 | ||
022 | _a1104-0688 | ||
035 | _a(Sirsi) 149 | ||
041 | 0 | _asweeng | |
245 | 0 | 0 |
_aSocialförsäkring : _bSocial Insurance. |
260 |
_aStockholm : _bNational Board of Health. |
||
362 | 0 | _aAC.393.CC; 1993- | |
596 | _a4 | ||
599 |
_a4 _b1997-1998 1997-1998; _b1995-1996 1995-1996; |
||
651 | 2 | _aSweden. | |
710 | 2 | _aSweden (National Board of Health). | |
591 | _aTitle 1963-88 : Allmän Försäkring/National Insurance | ||
008 | 0 swe | ||
942 |
_2NLM _cPERIODICAL |
||
999 |
_c37241 _d37241 |