000 | 00451cas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15201 | ||
022 | _a0932-2361 | ||
035 | _a(Sirsi) 15201 | ||
245 | 0 | 0 | _aTatigkeitsbericht/Bundesgesundheitsamt. |
260 |
_aMunich : _bMMV Medizin. |
||
362 | 0 | _aAC.37.S; 5 years kept (1988-1993). | |
596 | _a4 | ||
651 | 2 | _aGermany. | |
710 | 2 |
_aGermany. _bBundesgesundheitsamt. |
|
008 | 880129 1 0 ger | ||
942 |
_2NLM _cPERIODICAL |
||
999 |
_c37156 _d37156 |