000 | 00483cas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15161 | ||
022 | _a0079-2748 | ||
035 | _a(Sirsi) 15161 | ||
245 | 0 | 0 |
_aRoczniki Statystyczne : _bOchrona Zdrowia (Health Protection. |
260 |
_aWarsaw : _bGlowny Urzad Statystyczny. |
||
362 | 0 | _aAC.388.EH; 1976, 1981, 1985- | |
596 | _a4 | ||
651 | 2 | _aPoland. | |
710 | 2 |
_aPoland. _bGlowny Urzad Statystyczny. |
|
008 | s 0 eng | ||
942 |
_2NLM _cPERIODICAL |
||
999 |
_c37070 _d37070 |