000 | 00419cas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14967 | ||
035 | _a(Sirsi) 14967 | ||
245 | 0 | 0 | _aStatistisches Jahrbuch der Stadt Wien. |
260 |
_aVienna : _bStatistisches Amt. |
||
362 | 0 | _aAC.385.E; 1985-89. | |
596 | _a4 | ||
651 | 2 | _aAustria. | |
710 | 2 | _aVienna (Austria. Statistisches Amt). | |
008 | 0 eng | ||
942 |
_2NLM _cPERIODICAL |
||
999 |
_c36801 _d36801 |