000 | 00572cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a225710398X | ||
035 | _a(Sirsi) 225710398X | ||
060 | _aQH 323.5 | ||
100 | 1 | _aLellouch, Joseph. | |
245 | 0 | 0 |
_aMéthodes statistiques en expérimentation biologique / _cpar Joseph Lellouch et Philippe Lazar. |
260 |
_aParis : _bFlammarion, _c1974. |
||
300 | _a283 p. | ||
440 | 0 | _aStatistique en biologie et en médecine | |
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 | _aBiometry. |
700 | 1 | _aLazar, Philippe. | |
008 | s1974 fr 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c32063 _d32063 |