000 | 01611cam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9789242547702 | ||
035 | _a(Sirsi) a92772 | ||
060 | _aW 76 2009HA-1 | ||
242 | 1 | 0 |
_aHandbook on monitoring and evaluation of human resources for health : _bwith special applications for low- and middle-income countries. |
242 | 1 | 0 | _aManual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud, con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos. |
245 | 0 | 0 |
_aManuel de suivi et d'évaluation des ressources humaines pour la santé comprenant des applications spécialement adaptées aux pays à revenu faible ou intermédiaire / _cpublié sous la direction de Mario R. Dal Poz [...et al]. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c2009. |
||
300 | _axiv, 190 p. | ||
546 | _aeng fre spa. | ||
546 | _apor. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
650 | 0 | 2 | _aHealth manpower. |
650 | 0 | 2 |
_aHealth personnel _xadministration and organization _xstatistics and numerical data. |
650 | 0 | 2 | _aPersonnel management. |
650 | 0 | 2 | _aQualitative analysis. |
651 | _aDeveloping countries. | ||
690 | _aHuman Resources for Health. | ||
700 | 1 | _aDal Poz, Mario R. | |
700 | 1 | _aGupta, Neeru | |
700 | 1 | _aQuain, Estelle | |
700 | 1 | _aSoucat, Agnes L.B. | |
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
710 | 2 | _aWorld Bank. | |
710 | _aUnited States. Agency for International Development. | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 930421s2009 1 0 fre | ||
596 | _a4 | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c32020 _d32020 |