000 | 00707cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2855986168 | ||
020 | _a2855986168 | ||
035 | _a(Sirsi) 2855986168 | ||
060 | _aWS 105.5.H2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPrévalence des handicaps : _bévolution dans trois générations d' enfants 1972, 1976, 1981 / _cC. Rumeau-Rouquette ... [et al.] |
260 |
_aParis : _bINSERM, _c1994. |
||
300 | _a177 p. | ||
440 | 0 | _aCollection Grandes enquêtes en santé publique et épidémiologie | |
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aDisabled children _xstatistics. |
650 | 0 | 2 | _aChild development. |
651 | 2 | _aFrance. | |
700 | 1 | _aRumeau-Rouquette, Claude. | |
008 | 950206s1994 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c3160 _d3160 |