000 | 00921cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 060802s2006 fr 000 0 fre d | ||
020 | _a2868837964 | ||
020 | _a9782868837967 | ||
035 | _a(Sirsi) a89033 | ||
060 | 4 | _aWA 105 2006EP | |
245 | 0 | 2 |
_aL'épidémiologie humaine : _bconditions de son développement en France, et rôle des mathématiques / _cAcadémie des sciences ; animateur, Alain-Jacques Valleron. |
250 | _aÉd. 2006. | ||
260 |
_aLes Ulis [France] : _bEDP Sciences, _c2006. |
||
300 | _axxxv, 424 p. | ||
440 | 0 |
_aRapport sur la science et la technologie ; _vno 23. |
|
650 | 0 | 2 | _aEpidemiologic surveillance. |
650 | 0 | 2 | _aEpidemiologic methods. |
650 | 0 | 2 | _aEducation. |
650 | 0 | 2 | _aData collection. |
650 | 0 | 2 | _aStatistics. |
651 | 2 | _aFrance. | |
700 | 1 | _aValleron, Alain-Jacques. | |
710 | 2 | _aAcadémie des sciences (France) | |
596 | _a4 | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c30343 _d30343 |