000 | 01555cam a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 050127s2004 sz fre | ||
020 | _a9242592501 | ||
035 | _a(Sirsi) i9242592501 | ||
060 | _aQV 256 2004SO-1 | ||
710 | 2 | _aUNICEF. | |
710 | 2 | _aUNAIDS. | |
710 | 2 | _aGlobal Partnership to Roll Back Malaria. | |
710 | 2 | _aPopulation Services International. | |
710 | 2 | _aManagement Services for Health. | |
060 | _a | ||
710 | 2 |
_aWorld Health Organization. _bDept. of Essential Drugs and Medicines Policy. |
|
710 | 2 | _aMédecins sans Frontières. | |
242 | 0 | 0 | _aSources and prices of selected products for the prevention, diagnosis and treatment of malaria. |
245 | 1 | 0 | _aSources et prix d' une sélection de produits pour la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c2004. |
||
300 | _a64 p. | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
500 | _aA joint WHO, RBM, UNICEF, UNAIDS, PSI, MSH. | ||
501 | _a | ||
546 | _aeng fre. | ||
550 | _aWHODOC. | ||
561 | _aWHO monograph. | ||
562 | _aWHO/EDM/PAR/2003.7. | ||
650 | 0 | 2 |
_aReagent kits, Diagnostic _xsupply and distribution. |
650 | 0 | 2 |
_aMalaria _xprevention and control. |
650 | 0 | 2 | _aAntimalarials. |
650 | 0 | 2 |
_aMosquito control _xinstrumentation. |
650 | 0 | 2 | _aInsecticides. |
650 | 0 | 2 | _aPrice lists. |
650 | 0 | 2 | _aCatalogs, Drug. |
690 | _aPharmaceuticals and Biologicals. | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
596 | _a4 | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c28999 _d28999 |