| 000 | 00813cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9981200255 | ||
| 020 | _a9981200255 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 56359 | ||
| 060 | _aHQ 1791 95FE | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa femme rurale au Maroc : _bsa place, sa condition et ses potentialités / _cRoyaume du Maroc, Premier Ministre, Ministere Charge de la population, Direction de la statistique. |
| 260 |
_aRabat : _bCentre d'études et de recherches démographiques, _c1995. |
||
| 300 | _a227 p. | ||
| 440 | 0 | _aEtudes démographiques | |
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aWomen. |
| 650 | 0 | 2 | _aRural population. |
| 650 | 0 | 2 | _aSocial conditions. |
| 651 | 2 | _aMorocco. | |
| 710 | 1 |
_aMorocco. _bMinistère chargé de la population. _bDirection de la statistique. |
|
| 008 | 960117s1995 ma 1 0 fre | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c28681 _d28681 |
||