000 | 01232cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | m | ||
006 | m | ||
008 | 031002s2002 xxu fre | ||
020 | _a9211261473 | ||
035 | _a(Sirsi) i9211261473 | ||
060 | _aWA 900.1 2002AR-1 | ||
710 | 2 | _aUnited Nations Development Programme. | |
245 | 0 | 0 |
_aRapport arabe sur le développement humain : _b2002 : créer des opportunitiés pour les générations futures. |
246 | 1 | 0 | _aCréer des opportunitiés pour les générations futures. |
242 | 0 | 4 |
_aThe Arab human development report : _b2002 : creating opportunities for future generations. |
260 |
_aNew York : _bUNDP, _c2002. |
||
300 | _a184 p. | ||
500 | _aPublié sous l'égide du Bureau régional pour les États arabes/PNUD et du Fonds arabe de développement économique et social. Sponsored by the Regional Bureau for Arab States/UNDP and the Arab Fund for Economic and Social Development. | ||
546 | _aeng fre | ||
561 | _aUN | ||
650 | 0 | 2 | _aHuman development. |
650 | 0 | 2 | _aHealth status. |
650 | 0 | 2 | _aForecasting. |
650 | 0 | 2 | _aCross-cultural comparison. |
650 | 0 | 2 | _aArabs. |
651 | 2 | _aArab countries. | |
596 | _a4 | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c27847 _d27847 |