000 | 01571cam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | m d | ||
020 | _a9241545674 | ||
020 | _a9244545675 (Russian) | ||
035 | _a(Sirsi) i9241545674 | ||
060 | 0 | 0 | _aQV 268.5 2002SC |
242 | 1 | 0 |
_aAméliorer l' accès aux traitements antirétroviraux dans les pays à ressources limitées : _brecommandations pour une approche de santé publique : résumé exécutif. |
242 | 1 | 0 |
_aExpansion del tratamiento antirretroviral en entornos con recursos limitados : _bdirectrices para un enfoque de salud pública : resumen de orientación. |
245 | 0 | 0 |
_aScaling up antiretroviral therapy in resource-limited settings : _bguidelines for a public health approach : executive summary. |
260 |
_aGeneva : _bWorld Health Organization, _c2002. |
||
300 | _a31 p. | ||
500 | _aDraft of full document in English available at URL: https://www.who.int/HIV_AIDS. | ||
546 | _aeng fre rus spa. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
562 | _aWHO/HIV/2002.01. | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aAnti-HIV agents _xtherapeutic use _xadministration and dosage. |
650 | 0 | 2 |
_aHIV infections _xdrug therapy. |
650 | 0 | 2 | _aTreatment failure. |
650 | 0 | 2 | _aExposed population. |
650 | 0 | 2 | _aGuidelines. |
650 | 0 | 2 | _aAdult. |
650 | 0 | 2 | _aChild. |
690 | _aAIDS and its Control. | ||
710 | 2 |
_aWorld Health Organization. _bDept. of HIV/AIDS. |
|
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 020612s2002 sz eng | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c25731 _d25731 |