| 000 | 00795cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a75138 | ||
| 060 | _aDP6 HB 871 BO GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín de análisis demográfico. |
| 260 |
_aLima, Peru : _bDirección General de Censos, Encuestas y Demografía, _c1965-1978. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aSemiannual to 1966 ; annual from 1967 | ||
| 362 | 0 | _ano. 3-20. | |
| 500 | _aLibrary has: nos. 3-11, 19, 20. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aPopulation _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aDemography _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 651 | 2 | _aPeru. | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Peru). | |
| 710 | 1 |
_aPeru. _bDirección General de Censos, Encuestas y Demografía. |
|
| 008 | 020319d19651978pe spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c25093 _d25093 |
||