| 000 | 01430cam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a75135 | ||
| 060 | _aDP6 HQ 766 CU GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCuadernos CNP. |
| 246 | 0 | _aPolítica de población y programas de planificación familiar en el Perú | |
| 246 | 1 | _aProblemas y políticas de población : la perspectiva a 1990 | |
| 246 | 1 | _aInformación y estadísticas sobre planificación familiar | |
| 246 | 1 | _aEncuesta sobre planificación familiar en la zona rural de Loreto | |
| 260 |
_aLima, Peru : _bConsejo Nacional de Población, _c1984-1985. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 362 | 0 | _ano. 6- | |
| 500 | _aLibrary has: no.6, 8, 11, 12. | ||
| 505 | _ano. 6. Política de población y programas de planificación familiar en el Perú / Luis Sobrevilla -- no. 8. Problemas y políticas de población : la perspectiva a 1990 / Carlos E. Aramburú -- no. 11. Información y estadísticas sobre planificación familiar / Luis A. Sobrevilla, Luis Pizarro -- no. 12. Encuesta sobre planificación familiar en la zona rural de Loreto / Alfredo Fort, coordinador. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aFamily planning services _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aPeru. | |
| 700 | 1 | _aSobrevilla, Luis A. | |
| 700 | 1 | _aAramburú, Carlos E. | |
| 700 | 1 | _aPizarro, Luis. | |
| 700 | 1 | _aFort, Alfredo. | |
| 710 | 2 | _aConsejo Nacional de Población (Peru). | |
| 008 | 020319d19841985pe spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c25090 _d25090 |
||