| 000 | 00796cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a75130 | ||
| 060 | _aDP6 HB 871 DE GOVS | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa demografía de las principales ciudades Peruanas : _binformes bioestadísticos. |
| 260 |
_aLima, Peru : _bMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social Programa de Bioestadística, _c1957-1962. |
||
| 300 | _a5v. | ||
| 310 | _aAnnual | ||
| 362 | 0 | _a1955-1960. | |
| 500 | _aLibrary has: 1955, 1956, 1957, 1960. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 650 | 0 | 2 | _aBirth statistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aMortality _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aPeru. | |
| 710 | 2 |
_aPeru. _bMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social. _bPrograma de Bioestadística. |
|
| 008 | 020318d19571962pe spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c25086 _d25086 |
||