| 000 | 00616cam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a74061 | ||
| 060 | _aDP4 HB 871 ES GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadísticas vitales (defunciones y nacimientos) |
| 260 |
_aAsunción, Paraguay : _bDepartamento de Bioestadística, _c1971-1983. |
||
| 300 | _a11v. | ||
| 500 | _aLibrary has: 1970-1975, 1977-1981. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 651 | 2 | _aParaguay. | |
| 710 | 1 |
_aParaguay. _bMinisterio de Salud Pública y Bienestar Social . _bDepartamento de Bioestadística. |
|
| 008 | 011031s19711983py spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c24705 _d24705 |
||