| 000 | 00701cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a74048 | ||
| 060 | _aDP2 HB 871 EV GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstadísticas vitales : _bnacimientos vivos, defunciones fetales y defunciones. |
| 260 |
_aPanama : _bDirección de Estadística y Censo, _c1964-1973. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 440 | 0 | _aEstadística panameña. Serie B1 | |
| 500 | _a1963/64-1973. | ||
| 500 | _aLibrary has: 1963/64, 1964-1973. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aMortality _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aPanama. | |
| 710 | 1 |
_aPanama. _bDirección de Estadística y Censo. |
|
| 008 | 900302s19641973pn 1 0 spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c24694 _d24694 |
||