| 000 | 00934cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a74044 | ||
| 060 | _aDP2 HB 871 CE80 GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales de 1980 : _boctavo censo de población, cuarto censo de vivienda. |
| 260 |
_aPanama : _bDirección de Estadística y Censo, _c1980-1984. |
||
| 300 | _a5v. | ||
| 505 | _a[v. 1.] Cifras preliminares -- [v. 2.] Resultados avanzados por muestra : vol. 1. Viviendas y hogares -- [v. 3.] Resultados avanzados por muestra : vol. 2. Población -- [v. 4.] Lugares poblados de la República -- [v. 5.] Resultados avanzados por muestra y datos finales de las areas indígenas. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aPopulation _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aDemography _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aCensuses _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aPanama. | |
| 710 | 1 |
_aPanama. _bDirección de Estadística y Censo. |
|
| 008 | 011030s19801984pn spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c24691 _d24691 |
||