| 000 | 00792cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9688920649 | ||
| 020 | _a9688924237 | ||
| 035 | _a(Sirsi) a74018 | ||
| 060 | _aDM4 HB 871 ES90 GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstados Unidos Mexicanos XI censo general de población y vivienda, 1990. |
| 260 |
_aMexico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c1992. |
||
| 300 | _a2v. | ||
| 505 | _a[v. 1.] Resumen general -- [v. 2.] Perfil sociodemográfico. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aPopulation _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aDemography _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aCensuses _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aMexico. | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Mexico). | |
| 008 | 011026s1992 mx spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c24669 _d24669 |
||