| 000 | 00715cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a74015 | ||
| 060 | _aDM4 HB 871 CO GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCompendio de estadísticas vitales de Mexico. |
| 260 |
_aMexico : _bUnidad de Información, _c1980-1989. |
||
| 300 | _a2v. | ||
| 440 | 0 | _aSerie bioestadística | |
| 500 | _a1976-1985. | ||
| 500 | _a1985 issue by the Dirección General de Epidemiología. | ||
| 500 | _aLibrary has: 1976, 1985. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 651 | 2 | _aMexico. | |
| 710 | 1 |
_aMexico. _bUnidad de Información. |
|
| 710 | 1 |
_aMexico. _bDirección General de Epidemiología. |
|
| 008 | 011026s19801989mx spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c24666 _d24666 |
||