| 000 | 00856cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a1274-9494 | ||
| 035 | _a(Sirsi) a72264 | ||
| 060 | _aHQ 760 2000GA | ||
| 100 | 1 | _aGastineau, Bénédicte. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa relation fécondité-pauvreté : _bune étude de cas en Tunisie / _cBénédicte Gastineau et Frédéric Sandron. |
| 260 |
_aParis : _bETS, Ird, _c1997. |
||
| 300 | _a29 p. | ||
| 440 | 0 |
_aDocuments de recherche (Equipe de recherche transition de la fécondité et santé de la reproduction) ; _vno. 9 |
|
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aFertility _xtrends. |
| 650 | 0 | 2 |
_aFamily characteristics _xtrends. |
| 650 | 0 | 2 | _aPoverty. |
| 650 | 0 | 2 | _aFamily planning services |
| 651 | 2 | _aTunisia. | |
| 651 | 2 | _aDeveloping countries. | |
| 700 | 1 | _aSandron, Frédéric. | |
| 008 | 010529s1997 fr fre | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c23872 _d23872 |
||