| 000 | 00615cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 035 | _a(Sirsi) a70903 | ||
| 060 | _aGP7 HB 1321 AT GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAtlas da mortalidade evitavel em Portugal ... / _c[Instituto Nacional de Estatistica] |
| 260 |
_a[Lisboa, Portugal : _bInstituto Nacional de Estatistica]. |
||
| 300 | _a1v. | ||
| 500 | _aPlease see library holdings. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aMortality _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 | _aAtlases. |
| 651 | 2 | _aPortugal. | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estatistica (Portugal). | |
| 008 | 001110n po por | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c23443 _d23443 |
||