| 000 | 00684cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40475 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 40475 | ||
| 060 | _aHB 1071 | ||
| 100 | 1 | _aRoger, Gilles. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes structures par sexe et age en Afrique / _cpar Gilles Roger, Dominique Waltisperger, Christine Corbille-Guitton. |
| 260 |
_aParis : _bInstitut de démographie de Paris, _c1981. |
||
| 300 | _a556 p. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aVital statistics. |
| 651 | 2 | _aAfrica. | |
| 700 | 1 | _aWaltisperger, Dominique. | |
| 700 | 1 | _aCorbille-Guitton, Christine. | |
| 710 | 2 | _aGroupe de démographie africaine (France). | |
| 008 | 830707s1981 fr fre | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c20447 _d20447 |
||