000 | 00841cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a2878121864 | ||
035 | _a(Sirsi) a49902 | ||
060 | _aWM 16 96LE | ||
100 | 1 | _aLe Pape, Annick. | |
245 | 1 | 0 |
_aAspects socio-économiques de la dépression : _bévolution 1980-81 / 1991-92 / _cAnnick Le Pape, Thérèse Lecomte. |
260 |
_aParis : _bCREDES, _c1996. |
||
300 | _a84 p. | ||
440 | 0 |
_aBiblio. ; _vno. 1128 |
|
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aDepression _xepidemiology _xdrug therapy. |
650 | 0 | 2 |
_aAntidepressive agents _xutilization _xstatistics. |
650 | 0 | 2 | _aDrug utilization review. |
650 | 0 | 2 | _aSocioeconomic factors. |
700 | 1 | _aLecomte, Thérèse. | |
710 | 2 | _aCentre de recherche d'étude et de documentation en économie de la santé (France). | |
008 | 960213s1996 fr 1 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c17157 _d17157 |