| 000 | 00865cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0378-262X | ||
| 035 | _a(Sirsi) 17373 | ||
| 060 | _aDP2 WX 16 AS GOVS | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAsistencia social. |
| 246 | 0 | _aSituación social : servicios de salud | |
| 260 |
_aPanama : _bDirección de Estadística y Censo, _c1973-. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 440 | 0 | _aEstadística panameña. Serie A | |
| 500 | _aAnnual. | ||
| 500 | _a1971-. | ||
| 500 | _aLibrary has: 1971-1974, 1987-1993, 1996, 1998. | ||
| 500 | _aContinued by: Situación social : servicios de salud. | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 0 | 2 |
_aHealth services _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aMorbidity _xstatistics. |
| 650 | 0 | 2 |
_aHospitals _xstatistics. |
| 651 | 2 | _aPanama. | |
| 710 | 1 |
_aPanama. _bDirección de Estadística y Censo. |
|
| 008 | 900302s19739999pn 1 0 spa | ||
| 942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
| 999 |
_c16749 _d16749 |
||