000 | 00708cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0662939301 | ||
020 | _a0662939301 | ||
035 | _a(Sirsi) 0662939301 | ||
060 | _aQV 602 | ||
245 | 0 | 3 |
_aL' Intégral système de gestion des produits chimiques : _brapport d'un groupe de travail composé de représentants de l' industrie, des gouvernements, des syndicats, des groupements environnementalistes et des consommateurs. |
260 |
_aCanada : _bEnvironment Canada, _c1986. |
||
300 | _a60 p. | ||
546 | _aeng fre. | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 | _aToxicology. |
650 | 0 | 2 | _aChemicals. |
710 | 1 |
_aCanada. _bEnvironment Canada. |
|
008 | 870504s1986 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c16728 _d16728 |