000 | 01600cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9242561002 | ||
020 | _a9242561002 | ||
035 | _a(Sirsi) 9242561002 | ||
060 | _aQZ 200 | ||
242 | 1 | 0 |
_aCancer pain relief : _bwith a guide to opioid availability |
245 | 0 | 0 | _aTraitement de la douleur cancéreuse. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c1987. |
||
300 | _a80 p. | ||
520 | 3 | _aA la fois concis, didactique et logique, cet ouvrage présente des informations et des arguments qui visent à corriger les nombreuses idées fausses et les pratiques incorrectes qui font que les douleurs du cancer ne sont pas soulagées comme elles pourraient l'être. On y trouvera des statistiques sur le nombre de patients atteints du cancer qui souffrent chaque jour sans qu'on puisse les soulager, ainsi que les raisons de la mauvaise utilisation de traitements bien établis et très efficaces, en passant par des détails concernant les nouvelles méthodes de traitement capables de soulager la douleur dans 80 à 90 % des cas. L'accent est mis sur le rôle essentiel des analgésiques, qu'il faut apprendre à utiliser. | |
546 | _aara chi eng fre ger por rus spa. | ||
546 | _aben bul gre guj ind hun ita jpn may scr tha tur urd vie. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aNeoplasms _xdrug therapy. |
650 | 0 | 2 |
_aPain _xdrug therapy. |
650 | 0 | 2 | _aPalliative care. |
690 | _aNoncommunicable Diseases. | ||
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
008 | s1987 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c16150 _d16150 |