000 | 02333cam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9289023015 | ||
020 | _a9289023015 | ||
035 | _a(Sirsi) 9289023015 | ||
060 | _aQZ 50 | ||
100 | 1 | _aModell, Bernadette. | |
245 | 0 | 4 |
_aLes services génétiques au sein de la collectivité en Europe : _brapport sur une enquête / _cpar B. Modell, A. M. Kuliev, M. Wagner. |
260 |
_aCopenhagen : _bOMS Bureau régional de l'Europe, _c1993. |
||
300 | _a148 p. | ||
440 | 0 |
_aOMS publications régionales. _pSérie européenne ; _vno. 38 |
|
520 | 3 | _aEtude complète très utile sur les maladies génétiques en Europe, faisant le point des techniques et des services dont on dispose désormais pour leur traitement et leur prévention. Adoptant un point de vue critique, l'ouvrage se base sur les résultats d'une enquête européenne pour évaluer les points forts et les points faibles des services génétiques existants et pour faire des propositions précises pour les améliorer. On y trouvera de nombreuses informations, comme par exemple une estimation du nombre d'Européens souffrant de certaines maladies génétiques, ou le coût moyen annuel du traitement par patient, mais aussi des conseils concernant l'innocuité et la fiabilité des tests de dépistage, ou encore un compte rendu détaillé des insuffisances de la plupart des services existants. Tout au long de l'ouvrage, un effort a été fait pour déterminer les répercussions des connaissances les plus récentes de la génétique clinique sur la conception des services, et notamment sur les services de prévention et de conseil. | |
546 | _aeng fre ger. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aChromosome aberrations _xdiagnosis _xprevention and control. |
650 | 0 | 2 | _aCommunity health services. |
650 | 0 | 2 | _aGenetic screening. |
650 | 0 | 2 |
_aGenetic diseases, Inborn _xdiagnosis _xprevention and control. |
650 | 0 | 2 | _aPrenatal diagnosis. |
651 | 2 | _aEurope. | |
690 | _aChronic Diseases and their Control. | ||
700 | 1 | _aKuliev, Anver M. | |
700 | 1 | _aWagner, Marsden G. | |
710 | 2 |
_aWorld Health Organization. _bRegional Office for Europe. |
|
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 930806s1993 1 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c15066 _d15066 |