000 | 01918cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9289021098 | ||
020 | _a9289021098 | ||
035 | _a(Sirsi) 9289021098 | ||
060 | _aWM 274 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Lutte contre l' alcoolisme / _csous la direction de Marcus Grant. |
260 |
_aCopenhague : _bOMS Bureau régional de l'Europe, _c1987. |
||
300 | _a160 p. | ||
440 | 0 |
_aOMS publications régionales. _pSérie européenne ; _vno. 18 |
|
520 | 3 | _aAnalyse pénétrante de l'action des pouvoirs publics pour maîtriser les problèmes liés à l'alcool grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques nationales. En 9 chapitres, des experts internationaux présentent les résultats de recherches et des données d'expérience qui permettent d'y voir plus clair parmi les différentes solutions et les problèmes controversés soulevés par la lutte contre l'alcoolisme. Visant davantage à offrir des directives pratiques que des généralisations abstraites, l'ouvrage donne au lecteur un aperçu des réserves et des recommandations formulées par un groupe de professionnels composé de spécialistes des sciences politiques, d'économistes et de représentants des pouvoirs publics et de l'industrie au même titre que de sociologues, de spécialistes de la santé mentale, d'épidémiologistes et d'experts de la toxicomanie. | |
546 | _aeng fre ger rus. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
565 | 8 | _aICP/MNH 027 | |
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aAlcoholism _xprevention and control. |
650 | 0 | 2 |
_aAlcoholic beverages _xsupply and distribution. |
650 | 0 | 2 | _aPublic policy. |
651 | 2 | _aEurope. | |
690 | _aCommunity Health and Primary Health Care. | ||
700 | 1 | _aGrant, Marcus. | |
710 | 2 |
_aWorld Health Organization. _bRegional Office for Europe. |
|
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 880411s1987 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c13919 _d13919 |