000 | 01787cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9242700000 | ||
020 | _a9242700000 | ||
035 | _a(Sirsi) 9242700000 | ||
060 | _aWT 30 | ||
100 | 1 | _aFillenbaum, Gerda G. | |
245 | 0 | 0 |
_aTroisième âge et bien-être : _bapproches d'une évaluation multidimensionnelle / _cGerda G. Fillenbaum. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c1986. |
||
300 | _a111 p. | ||
440 | 0 |
_aOMS, Publication offset ; _vno. 84 |
|
520 | 3 | _aChez les personnes âgées, les divers aspects du bien-être, qu'ils soient d'ordre physique, mental, social ou économique, sont encore plus étroitement liés qu'au cours des périodes antérieures de la vie, d'où l'importance d'une approche multidimensionnelle de l'évaluation fonctionnelle. La présente étude est consacrée à l'analyse de 14 instruments qui ont été employés pour les enquêtes dans différents continents et s'attache plus particulièrement à leur validité et à leur fiabilité ainsi qu'au problème posé par la collecte, la préparation et l'analyse des données et l'établissement des rapports. Au total, la présente étude met en relief les différents types de renseignements que l'on peut rechercher et les méthodes à mettre en oeuvre à cette fin et devrait donc aider le secteur qui projette une enquête à choisir l'instrument convenable. | |
546 | _aara eng fre rus. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 | _aAged. |
650 | 0 | 2 |
_aData collection _xmethods. |
650 | 0 | 2 |
_aHealth surveys _xin old age. |
690 | _aHealth of Special Groups. | ||
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | s1986 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c13444 _d13444 |