000 | 01058cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9242300705 | ||
020 | _a9242300713 | ||
035 | _a(Sirsi) 9242300705 | ||
060 | _aW 18 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPersonnels de santé : _bquelques exemples de programmes de formation / _cprésentés par F. M. Katz and T. Fülöp. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c1980-1981. |
||
300 | _a2v. | ||
440 | 0 |
_aCahiers de santé publique ; _vno. 70 |
|
440 | 0 |
_aCahiers de santé publique ; _vno. 71 |
|
546 | _aeng fre spa. | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 | _aEducation, Medical. |
650 | 0 | 2 |
_aHealth occupations _xeducation. |
650 | 0 | 2 | _aSchools, Health occupations. |
700 | 1 | _aKatz, F. M. | |
700 | 1 | _aFülöp, Tam'as. | |
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | s1980 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c13271 _d13271 |