000 | 01984cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9242561355 | ||
020 | _a9242561355 | ||
035 | _a(Sirsi) 9242561355 | ||
060 | _aWA 310 | ||
100 | 1 | _aRifkin, Susan B. | |
242 | 1 | 0 |
_aCommunity participation in maternal and child health/family planning programmes : _ban analysis based on case study materials |
245 | 0 | 0 |
_aParticipation communautaire aux programmes de santé maternelle et infantile/planification familiale : _banalyse sur la base d' études de cas / _cSusan B. Rifkin. |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c1990. |
||
300 | _a44 p. | ||
520 | 3 | _aCet ouvrage passe en revue toute une série de programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale pour tenter de discerner, sur la base d'expériences concrètes, les facteurs et conditions favorables à une participation communautaire efficace. Destiné aux planificateurs de la santé, il traite de problèmes de gestion et de facteurs comportementaux dont il faut tenir compte pour planifier les programmes de santé fondés sur la notion ou les méthodes de participation communautaire. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur se réfère à de nombreuses études de cas pour mettre au point un cadre analytique qui permette de comprendre pourquoi ces programmes ont si souvent des difficultés à atteindre leurs objectifs. | |
546 | _aara eng fre spa. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aCommunity health services _xorganization and administration. |
650 | 0 | 2 | _aConsumer participation. |
650 | 0 | 2 |
_aMaternal health services _xorganization and administration. |
650 | 0 | 2 |
_aChild health services _xorganization and administration. |
650 | 0 | 2 | _aPrimary health care. |
651 | 2 | _aDeveloping countries. | |
690 | _aMaternal and Child Health. | ||
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
008 | 900725s1990 1 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c12038 _d12038 |