000 | 02020cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 924220711X | ||
020 | _a924220711X | ||
035 | _a(Sirsi) 924220711X | ||
060 | _aWC 770 | ||
110 | 2 | _aWHO Scientific Group on the Chemotherapy of Malaria. | |
242 | 1 | 0 |
_aAdvances in malaria chemotherapy : _breport of a WHO scientific group [meeting held in Geneva from 12 to 16 September 1983] |
245 | 0 | 0 |
_aProgrès en chimiothérapie du paludisme : _brapport d'un groupe scientifique de l' OMS [réuni à Genève du 12 au 16 septembre 1983] |
260 |
_aGenève : _bOrganisation mondiale de la Santé, _c1984. |
||
300 | _a235 p. | ||
440 | 0 |
_aOrganisation mondiale de la Santé. _pSérie de rapports techniques ; _v711 |
|
520 | 3 | _aRapport sur l'état des connaissances concernant l'emploi des antipaludiques et examen des progrès récents de la recherche chimiothérapeutique. L'attention porte en particulier sur les problèmes, dans les domaines de la recherche et de la chimiothérapie, dus à l'apparition d'une pharmacorésistance chez les plasmodies pathogènes de l'homme. Les différents sujets traités sont les suivants : mécanismes de la pharmacorésistance chez les plasmodies ; distribution géographique ; fréquence et intensité de la pharmacorésistance chez les parasites du paludisme ; méthodes in vivo et in vitro d'évaluation de la sensibilité aux médicaments ; surveillance de la réponse aux antipaludiques ; critères d'évaluation de la pharmacorésistance et mesures destinées à empêcher ou à limiter l'apparition et l'extension de la pharmacorésistance. | |
546 | _aara eng fre spa. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aMalaria _xdrug therapy. |
650 | 0 | 2 | _aAntimalarials. |
690 | _aParasitic Diseases and their Control. | ||
710 | 2 | _aWorld Health Organization. | |
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | s1984 0 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c11014 _d11014 |