000 | 00953cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9242602736 | ||
020 | _a9275071012 | ||
035 | _a(Sirsi) 9275071012 | ||
060 | _aWA 540.1 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEvaluation de la stratégie de la santé pour tous d' ici l' an 2000 : _bseptième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. _nVol. 3., _pRégion des Amériques. |
260 |
_aWashington, D.C. : _bOrganisation panaméricaine de la santé, _c1986. |
||
300 | _a263 p. | ||
546 | _aeng fre spa. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aHealth policy _xtrends. |
650 | 0 | 2 | _aHealth for All. |
650 | 0 | 2 | _aHealth status. |
650 | 0 | 2 | _aDelivery of health care. |
651 | 2 | _aAmericas. | |
690 | _aHealth Management and Planning. | ||
710 | 2 | _aPan American Health Organization. | |
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 870312s1986 fre | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c10847 _d10847 |