000 | 00945cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a924360273X | ||
020 | _a9275371016 | ||
035 | _a(Sirsi) 9275371016 | ||
060 | _aWA 540.1 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEvaluaci'on de la estrategia de salud para todos en el a~no 2000 : _bséptimo informe sobre la situaci'on sanitaria mundial. _nVol. 3., _pRegi'on de la Américas. |
260 |
_aWashington, D.C. : _bOrganizaci'on Panamericana de la Salud, _c1986. |
||
300 | _a259 p. | ||
546 | _aeng fre spa. | ||
550 | _aWHODOC | ||
561 | _aWHO monograph | ||
596 | _a4 | ||
650 | 0 | 2 |
_aHealth policy _xtrends. |
650 | 0 | 2 | _aHealth for All. |
650 | 0 | 2 | _aHealth status. |
650 | 0 | 2 | _aDelivery of health care. |
651 | 2 | _aAmericas. | |
690 | _aHealth Management and Planning. | ||
710 | 2 | _aPan American Health Organization. | |
856 | _uhttps://apps.who.int/iris/ | ||
008 | 870312s1986 spa | ||
942 |
_2NLM _cMONOGRAPH |
||
999 |
_c10817 _d10817 |